型號 | 顆粒直徑(mm) | 成粒率(%) |
顆粒含水量(%) 無機 無機-有機 有機 |
顆粒強度 (N) |
臺時產量(t/h) | 電動機(KW) | 主機重量(t) |
DJ-18 | 1.5-10 | ≥90 | ≤5≤10≤20 | ≥8 | 0.8-2.0 | 18.5 | 1 |
DJ-22 | 1.5-10 | ≥90 | ≤5≤10≤20 | ≥8 | 1.0-2.5 | 22 | 1.2 |
DJ-30C | 2-10 | ≥90 | ≤5≤10≤20 | ≥8 | 1.3-3.0 | 30 | 1.4 |
DJ-37 | 2-10 | ≥90 | ≤5≤10≤20 | ≥8 | 1.5-3.5 | 37 | 1.6 |
DJ-55 | 3-12 | ≥90 | ≤5≤10≤20 | ≥8 | 2.0-4.5 | 55 | 3 |
DJ-75 | 3-12 | ≥90 | ≤5≤10≤20 | ≥8 | 2.5-5.5 | 75 | 3.5 |
如果您對“三拋筒有機肥拋圓造粒機”存在任何疑問?或想了解文中產品最新價格。
歡迎來電咨詢:15303929300,或點擊此處在線咨詢人元有機肥設備廠家專業人員。